Stufa a pellet Interstoves Aurelia 12 – Acciaio bianco – 11,4 kW
2.099,00 €
Fast Shipping
Carrier information
20k products
Payment methods
24/7 Support
Unlimited help desk
2-day Delivery
Track or off orders
Description
📝 Descrizione generale
La Interstoves Aurelia 12 è una stufa a pellet ad alte prestazioni, progettata per il riscaldamento di ambienti fino a 320 m³. Con una potenza nominale di 11,4 kW e un serbatoio da 18 kg, offre un’autonomia di combustione compresa tra 7,2 e 25,7 ore, con un rendimento del 92,2%.
È predisposta per l’uso continuo e dotata di alimentazione in aria esterna, programmazione settimanale e opzione WiFi per una gestione smart e confortevole.
📊 Caratteristiche tecniche
| Caratteristica | Dettaglio |
|---|---|
| Tipo di articolo | Stufa |
| Versione | Stufa a pellet |
| Applicazione | Riscaldamento |
| Funzionamento continuo | ✔ Sì |
| Potenza termica nominale | 11,4 kW |
| Capacità del serbatoio | 18 kg |
| Consumo orario | Da 0,73 kg/h a 2,5 kg/h |
| Durata di combustione per riempimento | Da 7,2 h a 25,7 h |
| Volume riscaldabile | Fino a 320 m³ |
| Rendimento | 92,2% |
| Materiale rivestimento | Acciaio |
| Rivestimento interno del focolare | Acciaio |
| Diametro uscita fumi | 80 mm |
| Uscita fumi | Posteriore |
| Colore rivestimento | Bianco |
| Colore corpo | Nero |
| Classe di efficienza energetica | A+ |
| Tensione | 230 V |
| Peso | 115 kg |
| Dimensioni (A x L x P) | 103 cm x 70,4 cm x 54,5 cm |
| Distanze di sicurezza (laterale/posteriore/frontale) | 25 cm / 15 cm / 80 cm |
| Modello | Aurelia 12 |
| Codice EAN | 3760366600043 |
| Certificazioni | Ecodesign 2022, 2° stadio BImSchV, §15a B-VG (Austria), VKF (Svizzera), EN 14785 |
| Caratteristiche speciali | ✔ Indipendente dall’aria ambiente ✔ Programmazione settimanale ✔ WiFi (opzionale) |
| Accessori inclusi | Nessuno |
| Accessori richiesti | Tubi di collegamento |
🌟 Punti di forza del prodotto
-
✅ Alte prestazioni con 11,4 kW di potenza per ambienti fino a 320 m³
-
✅ Serbatoio da 18 kg per lunga autonomia
-
✅ Programmazione settimanale per gestione intelligente
-
✅ Compatibile con WiFi (opzionale)
-
✅ Alta efficienza (92,2%) e basso consumo
-
✅ Uscita fumi posteriore, installazione versatile
⚠️ Informazioni importanti per la consegna
Prima dell’ordine, il cliente deve assicurarsi che il luogo di consegna sia accessibile con un camion da 40 tonnellate.
